모델 · 요금
에토스AI의 모든 LLM 호출은 에토스 AI 게이트웨이를 경유합니다. 키 하나로 95개 모델을 서빙하고, 모델 목록과 단가는 실시간으로 반영됩니다. 새 모델이 출시되면 자동으로 선택 목록에 나타납니다.
요금 안내
- 아래 단가는 100만(1M) 토큰당 원화(KRW) 기준 에토스AI 공급가입니다.
- 모든 금액은 부가세 제외(공급가액)이며, 결제 시 VAT 10%가 별도입니다.
- 사용량 기준 과금 — 구독료 없이 쓴 만큼만 청구됩니다. 워크스페이스·구성원별 월 한도 설정 가능.
- 단가는 모델사 정책·환율에 따라 변동될 수 있으며, 실제 청구는 호출 시점 확정가를 따릅니다.
OpenAI · ChatGPT (34)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| GPT-5.6 Sol | 1050K | ₩8,150 | ₩48,880 |
| GPT-5.6 Terra | 1050K | ₩1,630 | ₩9,780 |
| GPT-5.6 Luna | 1050K | ₩170 | ₩980 |
| GPT-5.5 Pro | 1050K | ₩48,880 | ₩293,240 |
| GPT-5.5 | 1050K | ₩8,150 | ₩48,880 |
| GPT-5.4 Pro | 1050K | ₩48,880 | ₩293,240 |
| GPT-5.4 | 1050K | ₩4,080 | ₩24,440 |
| GPT-5.4 Mini | 400K | ₩1,230 | ₩7,340 |
| GPT-5.4 Nano | 400K | ₩330 | ₩2,040 |
| GPT-5.3 Chat | 128K | ₩2,860 | ₩22,810 |
| GPT-5.3-Codex | 400K | ₩2,860 | ₩22,810 |
| GPT-5.2 Pro | 400K | ₩34,220 | ₩273,690 |
| GPT-5.2 | 400K | ₩2,860 | ₩22,810 |
| GPT-5.2 Chat | 128K | ₩2,860 | ₩22,810 |
| GPT-5.1 | 400K | ₩2,040 | ₩16,300 |
| GPT-5 Pro | 400K | ₩24,440 | ₩195,500 |
| GPT-5 | 400K | ₩2,040 | ₩16,300 |
| GPT-5 Mini | 400K | ₩410 | ₩3,260 |
| GPT-5 Nano | 400K | ₩90 | ₩660 |
| GPT-4o Transcribe | 16K | ₩4,080 | ₩16,300 |
| GPT-4o mini Transcribe | 16K | ₩2,040 | ₩8,150 |
| GPT-4o mini TTS | 2K | ₩980 | ₩0 |
| GPT-Realtime-2.1 | 128K | ₩6,520 | ₩39,100 |
| GPT-Realtime-2.1 mini | 128K | ₩980 | ₩3,910 |
| GPT-Realtime-2 | 128K | ₩6,520 | ₩39,100 |
| GPT-Realtime-1.5 | 32K | ₩6,520 | ₩26,070 |
| GPT Audio 1.5 | 128K | ₩4,080 | ₩16,300 |
| GPT Audio | 128K | ₩4,080 | ₩16,300 |
| GPT Audio mini | 128K | ₩980 | ₩3,910 |
| o3 | 200K | ₩3,260 | ₩13,040 |
| o3 Mini | 200K | ₩1,800 | ₩7,170 |
| o3 Pro | 200K | ₩32,590 | ₩130,330 |
| o1 | 200K | ₩24,440 | ₩97,750 |
| o1-pro | 200K | ₩244,370 | ₩977,470 |
Z.ai · GLM (13)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| GLM 5V Turbo | 203K | ₩1,960 | ₩6,520 |
| GLM 5.2 | 1049K | ₩2,290 | ₩7,170 |
| GLM 5.1 | 200K | ₩2,290 | ₩7,170 |
| GLM 5 Turbo | 203K | ₩1,960 | ₩6,520 |
| GLM 5 | 203K | ₩1,630 | ₩5,220 |
| GLM 4.7 Flash | 203K | ₩120 | ₩660 |
| GLM 4.7 | 203K | ₩980 | ₩3,590 |
| GLM 4.6V | 131K | ₩490 | ₩1,470 |
| GLM 4.6 | 203K | ₩980 | ₩3,590 |
| GLM 4.5V | 66K | ₩980 | ₩2,940 |
| GLM 4.5 Air | 131K | ₩330 | ₩1,800 |
| GLM 4.5 | 131K | ₩980 | ₩3,590 |
| GLM 4 32B | 131K | ₩170 | ₩170 |
Anthropic · Claude (11)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Claude Fable 5 | 1000K | ₩16,300 | ₩81,460 |
| Claude Opus 5 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.8 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.7 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.6 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.5 | 200K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.1 | 200K | ₩24,440 | ₩122,190 |
| Claude Sonnet 5 | 1000K | ₩3,260 | ₩16,300 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1000K | ₩4,890 | ₩24,440 |
| Claude Sonnet 4.5 | 1000K | ₩4,890 | ₩24,440 |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | ₩1,630 | ₩8,150 |
Google · Gemini (9)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Gemini 3.6 Flash | 1049K | ₩2,450 | ₩12,220 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1049K | ₩490 | ₩4,080 |
| Gemini 3.5 Flash | 1049K | ₩2,450 | ₩14,670 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1049K | ₩3,260 | ₩19,550 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1049K | ₩410 | ₩2,450 |
| Gemini 3 Flash Preview | 1049K | ₩820 | ₩4,890 |
| Gemini 2.5 Pro | 1049K | ₩2,040 | ₩16,300 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1049K | ₩170 | ₩660 |
| Gemini 2.5 Flash | 1049K | ₩490 | ₩4,080 |
Amazon Bedrock (7)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Claude Opus 5 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.8 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.7 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.6 | 1000K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Opus 4.5 | 200K | ₩8,150 | ₩40,730 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1000K | ₩4,890 | ₩24,440 |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | ₩1,630 | ₩8,150 |
xAI · Grok (5)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Grok 4.5 | 500K | ₩3,260 | ₩9,780 |
| Grok Build 0.1 | 256K | ₩1,630 | ₩3,260 |
| Grok 4.3 | 1000K | ₩2,040 | ₩4,080 |
| Grok 4.20 | 2000K | ₩2,040 | ₩4,080 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 2000K | ₩2,040 | ₩4,080 |
Perplexity (4)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Sonar Reasoning Pro | 128K | ₩3,260 | ₩13,040 |
| Sonar Pro | 200K | ₩4,890 | ₩24,440 |
| Sonar Deep Research | 128K | ₩3,260 | ₩13,040 |
| Sonar | 127K | ₩1,630 | ₩1,630 |
DeepSeek (4)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| DeepSeek V4 Pro | 1049K | ₩2,840 | ₩5,670 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 1049K | ₩230 | ₩460 |
| DeepSeek V4 Flash | 1049K | ₩230 | ₩460 |
| DeepSeek V3.2 | 164K | ₩440 | ₩660 |
Upstage · Solar (3)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Solar Pro 3 | 131K | ₩250 | ₩980 |
| Solar Pro 2 | 66K | ₩490 | ₩490 |
| Solar Mini | 33K | ₩250 | ₩250 |
MoonshotAI · Kimi (3)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| Kimi K3 | 1049K | ₩4,890 | ₩24,440 |
| Kimi K2.7 Code | 262K | ₩1,550 | ₩6,520 |
| Kimi K2.6 | 262K | ₩1,550 | ₩6,520 |
MiniMax (2)
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 (₩/1M) | 출력 (₩/1M) |
|---|
| MiniMax M3 | 1000K | ₩490 | ₩1,960 |
| MiniMax M2.7 | 205K | ₩490 | ₩1,960 |
에토스 스마트 라우팅 (옵션)
활성화하면 모델 선택 목록 맨 위에 “자동 — 에토스 스마트 라우팅 (비용 최적)” 항목이 나타나며, 질문 난이도에 따라 비용 최적 모델로 자동 라우팅됩니다. 쉬운 질문은 저렴한 모델로, 어려운 질문은 상위 모델로 — 품질을 유지하면서 비용을 줄입니다.
모델 통제
관리자는 관리자 콘솔 → 모델·보안 정책에서 프로바이더 그룹 단위로 허용 모델을 통제할 수 있습니다. 허용하지 않은 모델은 구성원 선택창에 나타나지 않고 호출도 차단됩니다.